OPERADOR MAYORISTA LEG-12110
Luro 3071 8vo A (7600) Mar del Plata
Tel.Fax (0223) 493 4433 / 8111
Interno AAAVYT MDQ 650 - 655

Ubicación: Hotelería Individual / Carlos Paz
| Hotel | Categoria | Regimen | SGL | DBL | TPL | Vigencia | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altos del valle | 3* sup | Map | $396 $279 | $195 $139 | $179 $139 | 05/07/10 al 01/08/10 02/08/10 al 30/09/10 | www.hotelaltosdelvalle.com.ar |
| Cerro Azul | 2* | Map | $239 $160 | $129 $85 | $129 $85 | 07/07/10 al 02/08/10 03/08/10 al 31/10/10 | www.hotelcerroazul.com.ar |
| De la Colina | 2* | Map | $135 $215 $150 | $80 $130 $90 | $80 $130 $90 | 02/08/10 al 08/10/10 09/10/10 al 11/10/10 12/10/10 al 18/12/10 | www.hotel-delacolina.com.ar |
| Embajador | 2* | Map | $259 $149 | $145 $92 | $145 $92 | 10/07/10 al 02/08/10 03/08/10 al 30/09/10 | www.hotelembajador.com.ar |
| Hipocampus | 4* | Des | $500 | $250 | $195 | 01/07/10 al 30/09/10 | www.hipocampusresort.com.ar |
| Las Lajas P.Climatizada | 4* | Des | $190 $290 | $135 $180 | $115 $150 | 01/08/10 al 07/10/10 08/10/10 al 15/12/10 | www.hotelaslajas.com.ar |
| Los Sauces & Spa Hab Std | 3* | Map | $175 $325 $200 | $100 $185 $115 | $100 $185 $115 | 02/08/10 al 08/10/10 09/10/10 al 11/10/10 12/10/10 al 18/12/10 | www.hotellossauces.com.ar |
| Los Sauces & Spa Hab sup | 3* | Map | $215 $450 $325 | $175 $260 $185 | $175 $260 $185 | 02/08/10 al 08/10/10 09/10/10 al 11/10/10 12/10/10 al 18/12/10 | www.hotellossauces.com.ar |
| Lourdes Hab Std | 3* | Des | $180 $230 | $95 $115 | $90 $99 | 01/09/10 al 15/12/10 Fin de semana largo | www.gran-lourdeshotel.com.ar |
| Lourdes Hab Std | 2* | Des | $140 $160 | $70 $85 | $64 $75 | 01/07/10 al 07/10/10 08/10/10 al 11/10/10 | www.gran-lourdeshotel.com.ar |
| Maspalomas | 2* | Map. | $135 ---- | $119 $160 | $115 $145 | 01/08/10 al 31/10/10 Fin de semana largo | : www.hotelmaspalomas.com.ar |
| Portal del Lago | 4* Sup | Des | $445 $372 | $299 $248 | $239 $198 | 01/07/10 al 30/08/10 01/09/10 al 15/12/10 | www.portal-del-lago.com |
| Santa Cecilia I Hab std | 3* | Map | ---- ---- ----- ------ | $139 $155 $169 $239 | $139 $155 $169 $200 | 01/08/10 al 31/08/10 01/09/10 al 30/09/10 01/10/10 al 30/11/10 Fin semana Largo | www.hotelsantacecilia.com |
| Santa Cecilia I Hab sup | 3* | Des | --- --- --- ---- | $175 $195 $205 $280 | $175 $195 $205 $230 | 01/08/10 al 31/08/10 01/09/10 al 30/09/10 01/10/10 al 30/11/10 Fin Semana Largo | www.hotelsantacecilia.com |
| Uruguay | 3* | Des | $175 | $120 | $100 | 01/08/10 al 15/12/10 | www.huruguay.com.ar |
IMPORTANTE: Los descuentos a menores se extenderán compartiendo habitación con dos adultos. Menores hasta 04 años, sin cargo y sin servicio. Las reservas se reciben en todos los casos mediante fax o E-mail. Las tarifas son por día por Pax (Nacional) y estan sujetas a modificación sin previo aviso.No incluye periodo de FIN DE SEMANA LARGOS Y SEMANA SANTA. Gastos de Reserva $ 10.