OPERADOR MAYORISTA LEG-12110
Luro 3071 8vo A (7600) Mar del Plata
Tel.Fax (0223) 493 4433 / 8111
Interno AAAVYT MDQ 650 - 655

Ubicación: Hotelería Individual / Tucuman
| Hotel | Categoria | Regimen | SGL | DBL | TPL | Vigencia | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalinas Park | 5* | Des | $360 $399 | $180 $199 | $159 $169 | 01/03/10 al 30/06/10 01/07/10 al 31/12/10 | www.catalinaspark.com.ar |
| Dallas | 3* | Des | $180 $207 | $119 $135 | $99 $119 | 03/05/10 al 30/06/10 01/07/10 al 31/08/10 | www.dallashotel.com.ar |
| Del Jardin | 4* | Des | $300 | $200 | $167 | 01/08/10 al 01/12/10 | www.hoteljardin.com.ar |
| Francia | 3* | Des | $315 $235 | $175 $130 | $145 $105 | 01/07/10 al 30/09/10 01/10/10 al 31/12/10 | www.franciahotel.com |
| Hotel del Sol | 4* | Des | $295 | $195 | $170 | 01/08/10 al 15/12/10 | www.hoteldelsol.com.ar |
| Hotel Mediterraneo | 3 | Des | $139 | $120 | $90 | 01/08/10 al 31/12/10 | www.hotelmediterraneo.com.ar |
| Hotel Presidente | 4* | Des | $340 $380 | $190 $210 | $150 $165 | 01/08/10 al 20/12/10 | www.hotelpresidentetuc.com.ar |
| Premier | 3 | Des | $240 | $150 | $128 | 01/09/10 al 20/12/10 | www.hotelpremier.com.ar |
| Tucuman Center | 4* sup | Des | $396 $450 | $225 $257 | $175 $199 | 01/03/10 al 30/06/10 01/07/10 al 30/11/10 | www.tucumancenter.com.ar |
IMPORTANTE: Los descuentos a menores se extenderán compartiendo habitación con dos adultos. Menores hasta 04 años, sin cargo y sin servicio. Las reservas se reciben en todos los casos mediante fax o E-mail. Las tarifas son por día por Pax (Nacional) y estan sujetas a modificación sin previo aviso.No incluye periodo de FIN DE SEMANA LARGOS. Gastos de Reserva $ 10.