OPERADOR MAYORISTA LEG-12110
Luro 3071 8vo A (7600) Mar del Plata
Tel.Fax (0223) 493 4433 / 8111
Interno AAAVYT MDQ 650 - 655

Ubicación: Hotelería Individual / Cataratas
| Hotel | Categoria | Regimen | SGL | DBL | TPL | Vigencia | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol Hoteis & Resort | 4* Sup | Map | $235 $240 | $180 $270 | $140 $205 | 01/08/10 al 20/12/10 Fin de Semana Largo | www.bristolhoteis.com.br |
| Cataratas Adicional Map.$83 | 5* | Des | $330 $410 | $165 $215 | $162 $210 | 08/08/10 al 30/09/10 01/10/10 al 28/02/11 | www.hotelcataratas.com.ar |
| Continental inn | 4* Sup | Des | $305 $445 $305 | $159 $245 $159 | $155 $239 $155 | 01/08/10 al 07/10/10 08/10/10 al 12/10/10 13/10/10 al 15/12/10 | www.continentalinn.com.br |
| Dom Pedro Cena Navidad $175.- Cena Fin de Año $390.- | 3* Sup | Map | $205 $195 $235 | $125 $137 $160 | $125 $137 $160 | 03/08/10 al 20/12/10 21/12/10 al 27/12/10 28/12/10 al 03/01/11 | www.hoteldompedro.com.br |
| Esturion | 4* | Des | $380 $485 | $190 $240 | $140 $240 | 03/08/10 al 30/09/10 01/10/10 al 28/02/11 | www.hotelesturion.com.ar |
| Falls Galli | 4* | Map | $255 $335 $255 $345 | $155 $189 $155 $190 | $155 $169 $155 $185 | 18/08/10 al 07/10/10 08/10/10 al 12/10/10 13/10/10 al 29/12/10 02/01/11 al 09/01/11 | www.fallsgallihotel.com.br |
| La Aldea De La Selva | 4* Sup | Des | $425 $480 | $215 $240 | $169 $185 | 01/08/10 al 31/08/10 01/09/10 al 31/03/11 | www.laaldeadelaselva.com |
| Libertador (Hab std) | 3* | Map | $215 | $120 | $115 | 01/08/10 al 31/12/10 | www.ellibertador-hotel.com.ar |
| Loi Suites | 5* | Des | $715 | $369 | $349< | 01/08/10 al 30/09/10 | www.loisuites.com.ar |
| Nadai | 4* | Map | $325 $385 | $160 $190 | $160 $190 | 02/08/10 al 27/12/10 Fin de semana largo | www.hotelnadai.com.br |
| Panorama Resort | 3* | Map | $240 | $186 | $186 | 01/08/10 al 01/12/10 | www.hotelpanoramaresort.com.br |
| Panoramic Hotel Iguazu Vista Jardin | 5* | Des | $539 $690 | $279 $345 | $269 $268 | 01/03/10 al 30/09/10 01/10/10 al 28/02/11 | www.panoramic-hoteliguazu.com |
| Rafain Centro | 4* | Map | $315 $355 | $160 $180 | $145 $165 | 01/08/10 al 28/12/10 Fin de semana largo | www.rafaincentro.com.br |
| Rafain Palace | 4* | Map | $310 | $180 | $180 | 01/08/10 al 23/12/10 | www.rafainpalace.com.br |
| Recanto Park | 4 * Sup | Map | $389 $330 | $239 $195 | $239 $195 | 07/07/10 al 02/08/10 03/08/10 al 28/12/10 | www.recantoparkhotel.com.br |
| Royal | 3*std | Map | $132 | $89 | $89 | 01/08/10 al 24/12/10 | www.royaliguassuhotel.com.br |
| Saint George Hab std | 4* | Map. | $459 $440 | $292 $280 | $249 $239 | 01/09/10 al 15/09/10 16/09/10 al 20/04/11 | www.hotelsaintgeorge.com.ar |
| Salvatti Iguassu | 3* std | Map | $235 | $115 | $100 | 01/08/10 al 24/12/10 | www.salvattihotel.com.br |
| San Juan | 3* | Map. | $190 | $125 | $125 | 01/08/10 al 30/11/10 | www.sanjuanhoteis.com.br |
| Sheraton Iguazu (vista selva) | 5* | Des | $955 $1214 | $475 $605 | $420 $535 | 01/03/10 al 30/09/10 01/10/10 al 28/02/11 | www.sheraton.com/iguazu |
| Turrance Green Hotel | 4* | Map | $210 | $130 | $130 | 07/08/10 al 28/12/10 | www.turrancehotel.com.br |
IMPORTANTE: Los descuentos a menores se extenderán compartiendo habitación con dos adultos. Menores hasta 04 años, sin cargo y sin servicio. Las reservas se reciben en todos los casos mediante fax o E-mail. Las tarifas son por día por Pax (Nacional) y estan sujetas a modificación sin previo aviso.No incluye periodo de FIN DE SEMANA LARGOS,VENDIMIA Y SEMANA SANTA. Gastos de Reserva $ 10.