OPERADOR MAYORISTA LEG-12110
Luro 3071 8vo A (7600) Mar del Plata
Tel.Fax (0223) 493 4433 / 8111
Interno AAAVYT MDQ 650 - 655

Ubicación: Hotelería Individual / Termas de Rio Hondo
| Hotel | Categoria | Regimen | SGL | DBL | TPL | Vigencia | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Hotel (Hab std) | 3* | Map | $234 $486 | $165 $269 | $150 $249 | 01/06/09 al 10/07/09 11/07/09 al 30/09/09 | www.grandhotelriohondo.com.ar |
| Hostal del Abuelo | 4* | Map | ---- | $440 $385 $275 | $396 $347 $245 | 01/08/10 al 31/08/10 01/09/10 al 30/09/10 01/10/10 al 31/11/10 | www.elhostaldelabuelo.com.ar |
| Hotel City | 3* sup | P. completa | $200 | $200 | 01/07/10 al 31/09/10 | ---- | |
| Hotel Habana | 2 | P.Completa | $269 ----- | $179 $165 | $179 $165 | 07/07/10 al 10/09/10 11/09/10 al 31/10/10 | www.termasderiohondo.com/habana |
| Hotel Los Cardones | 3* sup | Map | $490 | $300 | $256 | 03/07/10 al 30/09/10 | www.loscardonestrh.com.ar |
| Hotel Pucara Std Juniors | 3* | Map | $300 | $150 | $135 | 01/09/10 al 31/10/10 | www.Termasderiohondo.com/pucara |
| Marina del Faro Resort | 4* | Map | $718 $540 | $399 $300 | $399 $300 | 01/06/10 al 30/09/10 01/10/10 al 15/12/10 | www.marinadelfaro.com.ar |
| Principado Hab Std | 4* | P.Completa | $200 | $200 | 01/07/11 al 30/09/10 | ---- | |
| Termas Sol | 2* | Map. | $200 | $200 | 01/07/10 al 30/09/10 | ----- |
IMPORTANTE: Los descuentos a menores se extenderán compartiendo habitación con dos adultos. Menores hasta 04 años, sin cargo y sin servicio. Las reservas se reciben en todos los casos mediante fax o E-mail. Las tarifas son por día por Pax (Nacional) y estan sujetas a modificación sin previo aviso.No incluye periodo de FIN DE SEMANA LARGOS Y SEMANA SANTA. Gastos de Reserva $ 10.